健康成人(=働く人の多くが該当)に対する新型インフルエンザワクチン接種開始日の一覧です。
日本では、季節性インフルエンザの流行は毎年1月末から2月中旬にかけてピークを迎えることが多いです。
今年は、新型インフルエンザの流行のピークがもう一度ある可能性も否定できません。
職場での新型インフルエンザ対策にご活用頂ければ幸いです。
詳細な情報については、各都道府県の発表を参照してください。
| 接種開始日 | |||
|---|---|---|---|
| 都道府県名 | 健康成人 | 都道府県名 | 健康成人 |
| 北海道 | 1月22日 | 三重県 | 1月27日 |
| 青森県 | 1月25日 | 京都府 | 1月18日 |
| 岩手県 | 1月27日 | 大阪府 | 1月25日 |
| 宮城県 | 1月25日 | 兵庫県 | 1月25日 |
| 秋田県 | 1月27日 | 奈良県 | 1月27日 |
| 山形県 | 1月25日 | 和歌山県 | 1月25日 |
| 福島県 | 2月1日 | 鳥取県 | 1月19日 |
| 茨城県 | 1月16日 | 島根県 | 2月5日 |
| 栃木県 | 1月29日 | 岡山県 | 1月19日 |
| 群馬県 | 1月21日 | 広島県 | 1月19日 |
| 埼玉県 | 1月19日 | 山口県 | 1月23日 |
| 千葉県 | 1月21日 | 徳島県 | 1月26日 |
| 東京都 | 1月18日 | 香川県 | 1月25日 |
| 神奈川県 | 1月21日 | 愛媛県 | 2月1日 |
| 新潟県 | 1月20日 | 高知県 | 2月1日 |
| 富山県 | 1月25日 | 福岡県 | 1月19日 |
| 石川県 | 1月21日(優先以外の医療従事者等) | 佐賀県 | 1月21日 |
| 福井県 | 2月2日 | 長崎県 | 1月22日 |
| 山梨県 | 1月19日 | 熊本県 | 1月25日 |
| 長野県 | 2月1日 | 大分県 | 1月20日 |
| 岐阜県 | 1月27日 | 宮崎県 | 1月25日 |
| 静岡県 | 1月27日 | 鹿児島県 | 2月1日 |
| 愛知県 | 1月26日 | 沖縄県 | 1月18日 |
| 滋賀県 | 1月16日 |

